Mercedes Vito
Mini BusΤο Vito Van σας προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη, καθώς χωράει φορτίο έως 6,6 m³. Τα συστήματα κίνησης με χαμηλή κατανάλωση συμβάλλουν στην οικονομική σας επιτυχία με βιώσιμο τρόπο σε κάθε χιλιόμετρο. Ο εξοπλισμός ασφαλείας με τεχνικά προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού βρίσκεται σε υποδειγματικό επίπεδο, ακριβώς όπως θα περιμένατε από ένα όχημα Mercedes-Benz.
από
€ 110.00
9 Επιβάτες
AC
Με ταχύτητες
5x
4x
Διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο
| Απρίλιος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Μάιος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Ιούνιος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||



